Home > Products > Benzyl Carbamate
| Name | Benzyl Carbamate |
| Synonyms | Benzylcarbamate; Carbamic acid benzyl ester |
| CAS | 621-84-1 |
| EINECS | 210-710-4 |
| Molecular formula | C8H9NO2 |
| Molecular weight | 151.16 |
| InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| InChIKey | PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N |
| Structural formula |
|
| Appearance | Grey to white crystalline grain or powder |
| Content (GC) | ≥98.0% |