Home > Products > Butyl Carbamate
| Name | Butyl Carbamate |
| Synonyms | N-Butyl Carbamate; Butylcarbamate |
| CAS | 592-35-8 |
| EINECS | 209-751-0 |
| Molecular formula | C5H11NO2 |
| Molecular weight | 117.15 |
| InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| InChIKey | SKKTUOZKZKCGTB-UHFFFAOYSA-N |
| Structural formula |
|
| Appearance | White crystalline grain or white powder |
| Content (GC) | ≥98.0% |