Home > Products > Ethyl Carbamate
Name | Ethyl Carbamate |
Synonyms | Urethane; Ethylcarbamate |
CAS | 51-79-6 |
EINECS | 200-123-1 |
Molecular formula | C3H7NO2 |
Molecular weight | 89.09 |
InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5) |
InChIKey | JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N |
Structural formula |
![]() |
Appearance | White crystalline grain or white powder |
Content (GC) | ≥98.0% |